Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoHOSPEDAGEM DE SITE 8,0000R$ 400,00R$ 3.200,00
ServicoPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE. 8,0000R$ 530,00R$ 4.240,00
ServicoLICENCA DE USO E SUPORTE MENSAL 8,0000R$ 500,00R$ 4.000,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
17/06/2024 0000217/2024 Original001 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.430,00
16/07/2024 0000281/2024 Original001 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.430,00
19/08/2024 0000323/2024 Original001 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.430,00
12/09/2024 0000353/2024 Original001 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.430,00
12/11/2024 0000433/2024 Original001 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.430,00
11/12/2024 0000498/2024 Original001 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.430,00
11/12/2024 0000499/2024 Original001 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.430,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
19/06/2024 0000217/2024 0000244/2024 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.361,36
17/07/2024 0000281/2024 0000311/2024 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.361,36
20/08/2024 0000323/2024 0000376/2024 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.361,36
18/09/2024 0000353/2024 0000428/2024 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.361,36
19/11/2024 0000433/2024 0000541/2024 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.361,36
13/12/2024 0000498/2024 0000603/2024 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.361,36
13/12/2024 0000499/2024 0000606/2024 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.361,36
Dados da Dispensa/Inexigibilidade
Dados do Contrato
Dados do Convênio
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS