Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 4.900,00R$ 4.900,00R$ 4.900,00R$ 4.900,00R$ 4.900,00R$ 4.900,00R$ 4.900,00R$ 4.900,00R$ 4.900,00R$ 0,00R$ 4.900,00R$ 4.900,00R$ 53.900,00
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.017,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.017,50
13 SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.345,00R$ 5.345,00
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 445,00R$ 445,00R$ 1.425,00R$ 1.425,00R$ 1.670,00R$ 445,00R$ 445,00R$ 445,00R$ 2.160,00R$ 0,00R$ 2.405,00R$ 1.135,00R$ 12.445,00
Salario BrutoR$ 5.345,00R$ 5.345,00R$ 6.325,00R$ 6.325,00R$ 6.570,00R$ 5.345,00R$ 5.345,00R$ 5.345,00R$ 7.060,00R$ 8.017,50R$ 7.305,00R$ 11.380,00R$ 79.707,50
Desconto PrevidenciaR$ 567,11R$ 567,11R$ 704,31R$ 704,31R$ 738,61R$ 567,11R$ 567,11R$ 567,11R$ 807,21R$ 908,85R$ 841,51R$ 1.276,55R$ 8.816,90
Desconto Imposto de RendaR$ 337,98R$ 326,94R$ 545,42R$ 545,42R$ 603,36R$ 326,94R$ 326,94R$ 326,94R$ 719,24R$ 1.044,44R$ 777,19R$ 867,73R$ 6.748,54
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Outros DescontosR$ 621,58R$ 621,58R$ 621,58R$ 621,58R$ 621,58R$ 621,58R$ 621,58R$ 621,58R$ 621,58R$ 621,58R$ 621,58R$ 621,58R$ 7.458,96
Total de DescontosR$ 1.526,67R$ 1.515,63R$ 1.871,31R$ 1.871,31R$ 1.963,55R$ 1.515,63R$ 1.515,63R$ 1.515,63R$ 2.148,03R$ 2.574,87R$ 2.240,28R$ 2.765,86R$ 23.024,40
Salario LiquidoR$ 3.818,33R$ 3.829,37R$ 4.453,69R$ 4.453,69R$ 4.606,45R$ 3.829,37R$ 3.829,37R$ 3.829,37R$ 4.911,97R$ 5.442,63R$ 5.064,72R$ 8.614,14R$ 56.683,10
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
05/08/202304/08/202414/10/202412/11/2024
05/08/202204/08/202314/08/202312/09/2023
05/08/202104/08/202202/05/202331/05/2023
05/08/202004/08/202104/10/202202/11/2022
05/08/201904/08/202001/07/202130/07/2021
05/08/201804/08/201901/07/202030/07/2020
05/08/201704/08/201805/08/201903/09/2019
05/08/201604/08/201710/07/201802/08/2018
05/08/201504/08/201601/07/201730/07/2017
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca Com Remuneracao.01/06/201907/06/2019
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS